Data Irigasi
| # | Nama | Wilayah | Aksi |
|---|---|---|---|
| 11 | Dalem III | Ajibarang | Detail |
| 12 | Djangi | Ajibarang | Detail |
| 13 | Gending | Jatilawang | Detail |
| 14 | Gintung I | Ajibarang | Detail |
| 15 | Gintung II | Ajibarang | Detail |
| 16 | Jengkol | Ajibarang | Detail |
| 17 | Jetak I | Ajibarang | Detail |
| 18 | Kali Binglu | Ajibarang | Detail |
| 19 | Kejaksan I | Ajibarang | Detail |
| 20 | Kejaksan II | Ajibarang | Detail |
Menampilkan
11 -
20
dari 36 data